80116 CAT 5e PUR Hoch Flexibel Patch Kabel
Produktbeschreibung
Diese Kabel genügen höchsten Ansprüchen im industriellen Bereich sowie unter erschwerten Bedingungen und im Torsionseinsatz. Sie garantieren auch unter extremen Einsätzen grosse Leistungsreserven und zeichnen sich durch hohe Standfestigkeit aus. Die Innenleiter sind flexibel und mit Polyolefin isoliert. Über dem Verseilverband ist das Kabel durch eine Alufolie sowie ein Cu-Geflecht doppelt geschirmt. Der Außenmantel besteht aus einem weichen und dennoch widerstandsfähigen Spezial-PUR.
Produkt Aufbau
1 = Mantel: | PUR, Ø 6.30 mm Dunkelblau |
2 = Schicht: | Viskose/ Baumwollflies (Seperation) |
3 = Schirm Nr. 1: | Geflechtsschirm 16x9x0,10mm |
4 = Drain Wire | 7x 0,15mm tinned CU wires |
5 = Zwischen-mantel Schirm 2 | PETPAL Viscose Viber coat (Conductive) über die 4 verseilten Paare |
6 = Isolation | PE, Ø 0.96mm weiss/blau, weiss/orange, weiss/grün, weiss/braun. Paarverseilt 4x2 |
7 = Leiter: | 4x2xAWG 22 / 0,64mm. Ø Cu / 19x0,10mm (4paar) 8 Leiter |
Technischer Aufbau
Leiterwiderstand: | 125 Ohm/km |
Schirmwiderstand: | 42 Ohm/km |
Kapazität: | 42 nF/Km Ader/Ader |
Prüfspannung: | 500 Veff |
Temperaturbereich: | -10° C to +70° C |
Messwerte | Attenuation | SRL | NEXT | ELFEXT | ACR |
MHZ | db/100mt max | dB min | db min. | dB min | dB 100mt min. |
1 | 3.1 | 23.0 | 62.3 | 60.8 | 60.5 |
4 | 6.4 | 23.0 | 53.3 | 48.8 | 49.7 |
10 | 9.9 | 23.0 | 47.3 | 40.8 | 41.6 |
16 | 12.1 | 23.0 | 44.3 | 36.7 | 37.0 |
20 | 12.3 | 23.0 | 42.8 | 34.8 | 34.7 |
31.25 | 16.8 | 23.0 | 39.9 | 30.9 | 29.7 |
62.5 | 24.4 | 23.0 | 35.4 | 24.9 | 20.7 |
100 | 31.8 | 23.0 | 32.3 | 20.8 | 13.4 |
Bestellung
Bestell Nr. | Typ | Durchmesser | Farbe | Rollenlänge | Gewicht/Rolle | Shipping Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
80116 | CAT.5e | 6.3 mm | ultrablau | 100m | 4.95 kg | 4x100m |
Verkauf per Meter (*offen) oder per Rolle/Einheit vom Lager Schweiz. (8953 Dietikon). * per Meter = Preis per Meter wird nur verrechnet falls keine volle Rolle bestellt wird! Fragen Sie nach Restlängen zum Rollenpreis! CHF Preis beinhaltet 8.1% CH-Mwst. Einwegrollen inbegriffen. Rollen werden kostenlos zurück genommen. Versandkostenfreie Abholung im Lager Dietikon (CH) nach Absprache möglich.
Preislisten PDF download
Währung | Bezeichnung | Datum |
---|---|---|
CHF | Retailpreisliste | Februar 2024 (pdf) |
Euro | Retailpreisliste | Februar 2024 (pdf) |
Us$ | Retailpreislist | Februar 2024 (pdf) |